Yamaha Golf Cart Charger
Deskripsyon Product
Summit Charger Frekans Varyab Charger Series Adopte "Otomatik Deteksyon Pwograme Règleman Chaje ak Dechaje Pwosesis Innovatif", Li Ka Siyifikativman Amelyore Efikasite Chaj la ak Kalite, anpil diminye Tan an Chaje, Efektivman pwolonje lavi a batri, Inovasyon Eta a chaje nan machin elektrik, ak Reyalize "segondè efikasite, pwoteksyon anviwònman ak ekonomize enèji". Chargers Summit yo ka itilize nan ekipman pou kouran kay nòmal 220V 50Hz oswa 110V 60Hz. Chargeurs yo apwopriye pou tout kalite machin elektrik (tankou Golf Cart) mòd chaje batri. Konsepsyon entèlijan fè li pi an sekirite pandan y ap diminye entansite travay; pwogram deteksyon otomatik reglemante chaj egzeyat pwosesis inovatè diminye risk surcharge efektivman pwolonje batri
Modèl Yamaha Golf Cart Charger
Modèl | AntreRanje vòltaj | RatedSòti Voltage | MaxSòti Voltage | MaxSòti aktyèl |
SMCZ1-1230A | AC180 ~ 264V | 12V | 16.5V | 30A |
SMCZ{{0}A/2430C | AC90 ~ 264V | 24V | 33V | 30A |
SMCZ1-3625A/3625C | AC90 ~ 264V | 36V | 49.5V | 25A |
SMCZ1-4825A/4820C | AC90 ~ 264V | 48V | 66V | 25A |
SMCZ1-6020A | AC180 ~ 264V | 60V | 82.2V | 20A |
SMCZ1-7218A | AC180 ~ 264V | 72V | 99V | 18A |
SMCZ1-8015A | AC180 ~ 264V | 80V | 110V | 15A |
SMCZ1-9610A | AC180 ~ 264V | 96V | 132V | 10A |
SMCZ1-10210A | AC180 ~ 264V | 102V | 140V | 10A |
SMCZ1-6015C | AC90 ~ 264V | 60v | 82.2v | 15A |
SMCZ1-7215C | AC90 ~ 264V | 72v | 99V | 13A |
Karakteristik pwoteksyon
Aplikasyon
Anjeneral 48v20a Gòlf Cart Charger ka Chaje Yamaha/Club Machin/EZGO Golf Cart, 48v25a 48a30a yo tou souvan.
Baj popilè: yamaha Gòlf kabwa plato, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, nan stock
Voye rechèch