Summit Charger
Voye rechèch
Product Details ofSummit Charger
| Modèl | SMCZ7-800W | SMCZ6-1.4KW | SMCZ1-1.5KW | SMCZ2-2KW | SMHC3-3.3KW |
| Ranje vòltaj Antre | AC90-264 | ||||
| Sòti Voltage Range | 24V/36V/48V/60V/72V | 60V/72V | 12V/24V/36V/48V60V/72V/80V/96V | 12V/24V/36V/48V/60V/72V | 48V/60V/72V/84V/96V/120V/144V/312V |
| AC Antre Frekans, Fonksyon pouvwa | 0.98 | ||||
| Soft Swithching Teknik, Efikasite | Pi gran pase oswa egal a 93 pousan | ||||
| Nivo Pwoteksyon | IP67 | ||||
| Tanperati Fonksyònman | -40 degre ~- plis 60 degre | ||||
| Tanperati Depo | -55 degre ~- plis 100 degre | ||||
| CAN Fonksyon Kominikasyon | Si ou vle | ||||
| 12V3A Oksilyè Power Supply | Si ou vle | ||||
| Endikatè limyè ki ap dirije pou pwosesis chaje | Estanda | ||||
| Bri | Mwens pase oswa egal a 45dB | ||||
| Gwosè an jeneral | 190X140X74.5mm | 282x130x82mm | 282x146x82mm | 282x168x90mm | 294x210x111mm |
| Pwa nèt | 2.0kg | 2.5kg | 2.7kg | 3.8kg | 5.9kg |
Baj popilè: somè plato, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, nan stock
Voye rechèch





